获得引用

BWF系列弹簧平衡器

BWF系列弹簧天平



闭式体盖:通过防止手指进入组件内防止工业事故。

身体衬:用钢丝绳防止机体磨损。增加平衡器的寿命。

纵轴弹簧调整:这将有助于从地面调整弹簧张力。

集装箱弹簧组件:隐蔽容器在维护和更换弹簧时便于搬运。

钢丝绳更换不拆解:平衡器上有一个槽,便于在不拆卸平衡器的情况下拆卸和安装钢丝绳。这种设备不适用于远程平衡器。

压力压铸:零件是通过压力模具制造的,因此表面光洁度和备件的总互换性是一致的。便于大批量生产,缩短交货周期。

安全锁销:在弹簧失效的情况下锁定滚筒滑轮,从而防止昂贵的设备坠落,防止操作员因负载下降而受伤。

锻顶钩:允许360度旋转平衡器。


能力 模型没有。 旅行 重量 能力 模型没有。 旅行 重量
公斤。 公斤。 公斤。 公斤。
0.5 - 1.5 BWF - 01 1.0 1.1 1.5 - -3.0 BWF - 03l 2.5 3.3
1.0 - 2.0 BWF - 02 1.0 1.1 2.5 - -5.0 BWF - 05l 2.5 3.7
1.5 - 3.0 BWF - 03 1.3 1.6 4.5 - -9.0 BWF - 09l 2.3 6.9
2.5 - 5.0 BWF - 05 1.3 1.8 9.0 - -15.0 BWF - 15l 2.3 7.2
4.5 - 9.0 BWF - 09 1.3 3.9 15.0 - -22.0 BWF - 22l 2.3 7.7
9.0 - 15.0 BWF - 15 1.3 4.0 22.0 - -30.0 BWF - 30l 2.3 7.7
15.0 - 22.0 BWF - 22 1.5 7.5 30.0 - -40.0 BWF - 40l 2.3 10.2
22.0 - 30.0 BWF - 30 1.5 7.5 40.0 - -50.0 BWF - 50l 2.3 10.3
30.0 - 40.0 BWF - 40 1.5 10.0 50.0 - -60.0 BWF - 60l 2.3 10.9
40.0 - 50.0 BWF - 50 1.5 10.3 60.0 - -70.0 BWF - 70l 2.3 11.4
50.0 - 60 BWF - 60 1.5 10.7 70.0 - -85.0 BWF - 85l 2.5 26.0
60.0 - 70.0 BWF - 70 1.5 11.2 85.0 - -100.0 BWF - 100l 2.5 26.2
70.0 - 85.0 BWF - 85 1.5 11.6 100.0 - -120.0 BWF - 120l 2.5 33.2
85.0 - 100.0 BWF - 100 1.5 11.9 110.0 - -130.0 BWF - 130l 2.5 33.5
75.0 - 90.0 BWF - 90 1.5 26.2
90.0 - 105.0 BWF - 105 1.5 26.5
100.0 - 120.0 BWF - 120 1.5 26.8
120.0 - 140.0 BWF - 140 1.5 27.2
140.0 - 170.0 BWF - 170 1.5 33.5
170.0 - 200.0 BWF - 200 1.5 33.6

Baidu
map