Mola平衡手Série BWF

Balanço de Mola Série BWF



Corpo e Tampa fechados工业事故的阻碍和内在联系的缺失。

公司变更:Para evitar o disgaste do corpo pelo cabo de aço。Aumenta a vida útil do balanceador。

Ajuste da mola do eixo verticalIsso facilitará o ajuste da tensão da mola no nível做solo。

合力翻车鱼contÊinerizada:Os接收人ocultos são fáceis de manuscript durante a manutenção e substituição das molas。

SubstituiÇÃo do cabo de aÇo sem desmontagem:嗯槽没有balanceador facilita a remoção e instalação do fio corda sem desmontagem do balanceador Esta facilidade não está disponível para balanceador de longo alcance。

FundiÇÃo de pressÃo:As peças são fabricadas por meio de matriz de pressão, portanto, há consistência no acabamento da superfície e intercambiabilidade total de peças sobressalentes。facility a produção de grandes lotes, portanto, prazo de entrega reduzido。

Pin de bloqueio de seguranÇa:Bloqueia a polia do tambor em caso de falha da mola e assim, evita a queda de equipamentos e equipamentos caros。Ferimentos ao operador devido à货物基地。

Gancho superior forjado:Permite rotação de 360 graus do balanceador。


Capacidade Nº做模态。 Viagem 比索 Capacidade Nº做模态。 Viagem 比索
公斤。 公斤。 公斤。 公斤。
0.5 - 1.5 BWF - 01 1.0 1.1 1.5 - -3.0 BWF - 03l 2.5 3.3
1.0 - 2.0 BWF - 02 1.0 1.1 2.5 - -5.0 BWF - 05l 2.5 3.7
1.5 - 3.0 BWF - 03 1.3 1.6 4.5 - -9.0 BWF - 09l 2.3 6.9
2.5 - 5.0 BWF - 05 1.3 1.8 9.0 - -15.0 BWF - 15l 2.3 7.2
4.5 - 9.0 BWF - 09 1.3 3.9 15.0 - -22.0 BWF - 22l 2.3 7.7
9.0 - 15.0 BWF - 15 1.3 4.0 22.0 - -30.0 BWF - 30l 2.3 7.7
15.0 - 22.0 BWF - 22 1.5 7.5 30.0 - -40.0 BWF - 40l 2.3 10.2
22.0 - 30.0 BWF - 30 1.5 7.5 40.0 - -50.0 BWF - 50l 2.3 10.3
30.0 - 40.0 BWF - 40 1.5 10.0 50.0 - -60.0 BWF - 60l 2.3 10.9
40.0 - 50.0 BWF - 50 1.5 10.3 60.0 - -70.0 BWF - 70l 2.3 11.4
50.0 - 60 BWF - 60 1.5 10.7 70.0 - -85.0 BWF - 85l 2.5 26.0
60.0 - 70.0 BWF - 70 1.5 11.2 85.0 - -100.0 BWF - 100l 2.5 26.2
70.0 - 85.0 BWF - 85 1.5 11.6 100.0 - -120.0 BWF - 120l 2.5 33.2
85.0 - 100.0 BWF - 100 1.5 11.9 110.0 - -130.0 BWF - 130l 2.5 33.5
75.0 - 90.0 BWF - 90 1.5 26.2
90.0 - 105.0 BWF - 105 1.5 26.5
100.0 - 120.0 BWF - 120 1.5 26.8
120.0 - 140.0 BWF - 140 1.5 27.2
140.0 - 170.0 BWF - 170 1.5 33.5
170.0 - 200.0 BWF - 200 1.5 33.6



Baidu
map